国产av无码专区亚洲av男同_亚洲国产欧洲综合997久久_最新av中文字幕无码专区_未满小14洗澡无码视频网站

設為首頁 加入收藏 聯系方式
網站首頁
力雕起重首頁
  • <tbody id='id0rp'></tbody>

      美國艾培爾ABLE
      彈簧平衡器
      手拉葫蘆
      手扳葫蘆
      鋼絲繩電動葫蘆
      環鏈電動葫蘆
      防爆電動葫蘆
      微型電動葫蘆
      電動提升機
      千斤頂系列
      搬運小坦克
      單軌跑車
      卸扣系列
      電子吊秤
      滑車系列
      吊裝帶系列
      起重鏈條
      永磁起重器
      吊運機系列
      緊線器系列
      手動搬運車
      吊鉤/吊索具
      鋼板起重鉗
    您的當前位置: 網站首頁 -- 詳細信息
    單輪滑車

         點擊圖片放大 
          詳細介紹


     

    吊鉤(鏈環)型帶滾針軸承開口式單輪滑車
    單輪開口滑車  吊鉤(鏈環)型帶滾針軸承開口式  單輪滑車吊鉤(鏈環)型帶滾針軸承開口式單輪滑車
    名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷Kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環腔尺寸

    重量

    kg

    H H1 B Lmax $q 適用 最大 D 0 R1 R
    mm mm






    HQGZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
    HQLZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
    HQLKZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
    HQGZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
    HQGZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
    HQLZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
    HQGK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
    HQLK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
    HQGZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
    HQLZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
    HQGK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
    HQLK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
    HQGZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
    HQLZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
    HQGK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
    HQLK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

    6.80

    HQGZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
    HQLZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
    HQGK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
    HQLK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
    HQGZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
    HQLZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
    HQGK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
    HQLK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
    HQGZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
    HQLZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
    HQGK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
    HQLK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
    HQGZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
    HQLZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
    HQGK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
    HQLK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
    HQGZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
    HQLZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
    HQGK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
    HQLK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
    HQGK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
    HQLK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
    上一條:地輪
    未經允許不得復制和鏡像  版權所有:天津力雕起重  地址:天津市東麗區金鐘科技園區 
    電話:400-002-1576 傳真: 手機:
    技術支持:力雕技術部
  • <tfoot id='id0rp'></tfoot>

      <legend id='id0rp'><style id='id0rp'><dir id='id0rp'><q id='id0rp'></q></dir></style></legend>
      <i id='id0rp'><tr id='id0rp'><dt id='id0rp'><q id='id0rp'><span id='id0rp'><b id='id0rp'><form id='id0rp'><ins id='id0rp'></ins><ul id='id0rp'></ul><sub id='id0rp'></sub></form><legend id='id0rp'></legend><bdo id='id0rp'><pre id='id0rp'><center id='id0rp'></center></pre></bdo></b><th id='id0rp'></th></span></q></dt></tr></i><div id='id0rp'><tfoot id='id0rp'></tfoot><dl id='id0rp'><fieldset id='id0rp'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='id0rp'></bdo><ul id='id0rp'></ul>

          1. <li id='id0rp'><abbr id='id0rp'></abbr></li>